Daftar Harga Mobil Hino Terbaru 2015 – Hargamobilgue.blogspot.com,- Hino Motors, Ltd. Atau dikenal sebagai Hino saja, adalah perusahaan otomotif multinasional asal Jepang yang memproduksi truk, bus dan mesin diesel. Perusahaan yang berdiri tahun 1942 ini merupakan divisi dari Toyota Motor Corporation.
Di Indonesia, Hino dikenal dengan produk truk Hino500 Ranger. Truk ini merupakan andalan dari Hino untuk mendongkrak penjualan di pasar tanah air, khususnya di segmen mobil komersil. Sejak hadir di Indonesia hingga sekarang, Hino500 Ranger telah terjual lebih dari 100 ribu unit. Tercatat sejak tahun 2000, Hino menjadi market leader di pangsa pasar truk medium di Indonesia. Dan 2014 merupakan rekor tertinggi dengan market share mencapai 60,34%.
Daftar Harga Mobil Truk Hino Terbaru
Selain Hino500 Ranger, Hino Dutro Series merupakan jajaran truk Hino yang juga cukup popular. Berkategori light truck, Dutro series dapat diandalkan untuk transportasi antar kota. Beberapa kelebihan truk tangguh ini diantaranya adalah kemampuan angkut yang besar, akselerasi tinggi pada medan bertanah. Mesin bertipe W04D turbo intercooler dengan kapasitas mencapai 4009 cc,130 PS/37 KGm & 110 PS/29 Kgm (Euro 2). Untuk
harga mobil truk Hino terbaru cukup bervariasi, tergantung tipe yang diinginkan. Informasi harga lengkap bisa anda simak di
daftar harga mobil truk Hino terbaru yang telah kami sediakan di bawah ini.
Berikut ini Daftar Harga Mobil Truk Hino Terbaru 2015
- Kategori II - Light Truck (Hino Dutro Series)
Tipe | Spesifikasi | Harga (Rp) |
Hino Dutro 110 SD | 110 PS, 4 ban, 5.2 ton | 232.300.000 |
Hino Dutro 110 SD Long | 110 PS, 4 ban, 5.2 ton | 240.300.000 |
Hino Dutro 110 LD | 110 PS, 6 ban, 7.5 ton | 255.600.000 |
Hino Dutro 110 LD Long | 110 PS, 6 ban, 7.5 ton | 263.600.000 |
Hino Dutro 110 HD | 110 PS, 6 ban, 7.5 ton | 246.400.000 |
Hino Dutro 130 MD | 130 PS, 6 ban, 8.25 ton | 261.300.000 |
Hino Dutro 130 MD Long | 130 PS, 6 ban, 8 ton | 280.300.000 |
Hino Dutro 130 HD 6.4 | 130 PS, 6 ban, 8.25 ton | 278.500.000 |
Hino Dutro 130 HD 6.8 | 130 PS, 6 ban, 8.25 ton | 279.000.000 |
Hino Dutro 130 HD Mixer | 130 PS, 6 ban, 8.25 ton | 327.500.000 |
Hino Dutro 130 HD 4x4 | 130 PS, 6 ban, 8.25 ton, 4x4 | 468.000.000 |
- Kategori III - Medium Truck (Hino Ranger)
Tipe | Spesifikasi | Harga (Rp) |
HINO FG215JE | 215 PS, 6 ban, 15.2 ton, 4x2 | 518.000.000 |
HINO FG235JJ | 235 PS, 6 ban, 15,2 ton, 4x2 | 570.000.00 |
HINO FG235JK | 235 PS, 6 ban, 15,2 ton, 4x2 | 572.000.000 |
HINO FG235JL | 235 PS, 6 ban, 15,2 ton, 4x | 577.000.000 |
HINO FG235JP | 235 PS, 6 ban, 15,2 ton, 4x2 | 580.000.000 |
HINO FG260J | 260 PS, 6 ban, 15,2 ton, 4x2 | 601.000.000 |
- Kategori III - Medium Truck (Hino Ranger)
Tipe | Spesifikasi | Harga (Rp) |
HINO FL235JN | 235 PS, 10 ban, 26 ton, 6x2 | 661.000.000 |
HINO FL235JW Long | 235 PS, 10 ban, 26 ton, 6x2 | 671.000.000 |
HINO FL260JT | 260 PS, 10 ban, 26 ton, 6x2 | 688.500.000 |
HINO FL260JW Long | 260 PS, 10 ban, 26 ton, 6x | 698.500.000 |
- Kategori III - Medium Truck (Hino Ranger)
Tipe | Spesifikasi | Harga (Rp) |
HINO FM260JW Long | 260 PS, 10 ban, 26 ton, 6x4 | 836.500.000 |
HINO FM260JD | 260 PS, 10 ban, 26 ton, 6x4 | 845.000.000 |
HINO FM260JM | 260 PS, 10 ban, 26 ton, 6x4 | 865.500.000 |
HINO FM285JD C/R | 285 PS, 10 ban, 26 ton, 6x4 | 849.000.000 |
HINO FM320PD | 320 PS, 10 ban, 26 ton, 6x4 | 979.000.000 |
Tipe | Spesifikasi | Harga (Rp) |
HINO FG235 T/H | 235 PS, 6 ban, 32 ton, 4x2, tractor head | 605.000.000 |
HINO SG260J T/H | 260 PS, 6 ban, 34 ton, 4x2, tractor head | 680.500.000 |
HINO FM320P T/H | 320 PS, 10 ban, 42 ton, 6x4, tractor head | 1.003.500.00 |
Harga mobil truk Hino terbaru yang tertera di atas merupakan harga OTR (On The Road) Untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Berlaku per Januari 2015. Harga bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi dealer Hino terdekat di kota anda. Terima kasih telah berkunjung, info harga mobil lainnya bisa anda simak di artikel berikut :
Daftar Harga MobilMitsubishi Terbaru 2015