Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2015 – Hargamobilgue.blogspt.com,- Produk Jepang memang masih mendominasi pasar otomotif di tanah air. Berdasarkan catatan dari Gaikindo di tahun 2012, 95,3 % pasar mobil di Indonesia dikuasai merek Jepang. Untuk segmen pasar, mobil dengan kategori Low MPV berada di jajaran paling atas, mencakup 29,9 % dari total penjualan mobil di seluruh Indnesia pada tahun lalu.
Mitsubishi merupakan salah satu perusahaan asal Jepang yang turut meramaikan pasar mobil dalam negeri. Selain dikenal sebagai produsen mobil ber penumpang (passenger), perusahaan yang pertama kali didirikan sebagai perusahaan pelayaran ini juga merupakan raksasa di pasar kendaraan komersil (niaga). Di segmen tersebut, Mitsubishi berjaya sebagai market leader selama 44 tahun. Pada tahun lalu saja, 47% pangsa pasar dikuasai oleh produsen truk Fuso tersebut, dan 46,2 % di tahun sebelumnya.
Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru
Di segmen mobil penumpang, khususnya di kategori SUV, Mitsubishi berada di jajaran teratas dengan Mitsubishi Pajero Sport-nya. Mobil berdimensi besar ini merupakan salah satu ikon di kategori tersebut. Mitsubishi Pajero Sport merupakan generasi terbaru dari seri Pajero. Mobil ini memiliki performa yang gahar. Dilengkapi mesin diesel 4 silinder dengan kapasitas 2477 cc yang sudah dilengkapi teknologi commonrail, Pajero Sport mampu mencapai tenaga hingga 136 bhp dengan torsi maksimum mencapai 314 Nm.
Beberapa varian mobil Mitsubishi juga layak untuk dimasukan kedalam daftar pilih untuk anda yang ingin membeli mobil baru. Untuk harga mobil Mitsubishi terbaru cukup bervariasi untuk tiap tipenya. Informasi harga lengkap, bisa anda simak di daftar harga mobil Mitsubishi terbaru yang telah kami sediakan di bawah ini.
Berikut ini Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2015
- Passangger Car
Model | Harga OTR |
PAJERO SPORT GASOLINE 3.0 4X2 A/T 220 PS | 490.500.000 |
PAJERO DAKAR 4X2 A/T HI-POWER 178 PS | 464.000.000 |
PAJERO DAKAR 4X4 A/T HI-POWER 178 PS | 531.000.000 |
PAJERO EXCEED 4X2 A/T 136 PS | 426.000.000 |
PAJERO GLS 4X2 M/T 136 PS | 409.000.000 |
PAJERO GLX 4X4 M/T 136 PS | 460.000.000 |
PAJERO SUPER EXCEED 3.8 JAPAN | 1.200.000.000 |
| |
LANCER EVO X A/T CBU JAPAN | 1.270.000.000 |
| |
NEW MITSUBISHI DELICA 2.0 A/T 150 PS | 409.000.000 |
| |
STRADA TRITON GLS EXCEED HP A/T CBU THAILAND | 396.500.000 |
STRADA TRITON GLS EXCEED HP M/T CBU THAILAND | 385.500.000 |
STRADA TRITON GLS AB CBU M/T THAILAND | 368.000.000 |
STRADA TRITON GLS NON AB CBU THAILAND | 358.000.000 |
STRADA TRITON SINGLE CAB HDX 4X4 M/T CBU THAILAND | 280.500.000 |
STRADA TRITON DC HD-X 2.8 L M/T CBU THAILAND | 336.000.000 |
| |
NEW OUTLANDER PX A/T | 347.000.000 |
NEW OUTLANDER GLS A/T | 322.000.000 |
NEW OUTLANDER GLX M/T | 307.000.000 |
| |
SMALL CAR MIRAGE GLX M/T | 148.000.000 |
SMALL CAR MIRAGE GLS A/T | 163.500.000 |
SMALL CAR MIRAGE GLS SPORT A/T | 170.000.000 |
SMALL CAR MIRAGE EXCEED A/T | 177.000.000 |
- Comercial Car
Model | Harga OTR |
T 120 SS PU STD 1.5 86 ps | 100.000.000 |
T 120 SS PU FD 1.5 86 ps | 100.500.000 |
T 120 SS PU WD 3 WAYS 1.5 86 ps | 102.500.000 |
L 300 PU STD 74 ps | 163.000.000 |
L 300 PU FD 74 ps | 163.500.000 |
L 300 MINIBUS STD E-2 74 ps | 193.500.000 |
L 300 MINIBUS DLX E-2 74 ps | 207.500.000 |
| |
COLT DIESEL FE 71 110 ps | 221.900.000 |
COLT DIESEL FE 73 110 ps | 252.300.000 |
COLT DIESEL FE 73 HD 110 ps | 262.700.000 |
COLT DIESEL FE 74 S 125 ps | 271.900.000 |
COLT DIESEL FE 74 HDV 125 ps | 277.700.000 |
COLT DIESEL FE SUPER HD 136 ps | 282.900.000 |
COLT DIESEL FE 84 G HDL 136 ps | 301.300.000 |
COLT DIESEL FE SUPER HDX 136 ps | 287.900.000 |
COLT DIESEL FE 71 BC 110 ps | 220.900.000 |
COLT DIESEL FE 83 BC 110 ps | 272.700.000 |
COLT DIESEL FE 84 BC 136 ps | 288.600.000 |
| |
FM 517 HS 4X2 – 6 BAN 220 ps | 522.500.000 |
FM 517 HL 4X2 – 6 BAN 220 ps | 552.500.000 |
FM 517 HL LONG 4X2 - 6 BAN 220 ps | 559.000.000 |
FN 517 ML 2 6X2 – 10 BAN 220 ps | 659.000.000 |
FN 517 ML 2 SUPER LONG 6X2 – 10 BAN 220 ps | 672.000.000 |
FN 527 MS 6X4 – 10 BAN 220 ps | 765.000.000 |
FN 527 ML 6X4 – 10 BAN 220 ps | 778.000.000 |
FN 617 6X2 - 10 BAN 220 ps | 788.500.000 |
FN 627 6X4 MT - 10 BAN 250 ps | 885.000.000 |
| |
HEAD TRACTOR FV 51 JH 380 ps | 1.200.000.000 |
| |
FUSO FJ 2523 | 584.000.000* |
| |
FUSO FJ 2528 CHASSIS MIXER | 746.500.000* |
Harga mobil Mitsubishi terbaruyang tertera merupakan harga OTR (On The Road) untuk wilayah Jabodetabek. Harga bersifat tidak tetap, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dulu. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, anda bisa menghubungi dealer Mitsubishi yang ada di kota anda. Semoga bermanfaat, terima kasih telah berkunjung. Silakan simak juga info harga mobil lainnya pada artikel berikut : Daftar Harga Mobil Chevrolet Terbaru 2015