Untuk anda yang rencana membeli mobil baru Merk Toyota silahkan anda melihat Daftar harga berikut ini.Ditahun baru ini semoga semua Resolusi kita tercapai dibulan ini.Khususnya untuk anda yang mempunyai resolusi pembelian unit kendaraan mobil baru Toyota.Kami Siap membantu anda untuk proses kredit ataupun cash.Daftar Harga Terbaru Toyota Promo awal tahun 2015 cash kredit Termurah
Bulan januari ini adalalah bulan Terbaik Pembelian mobil baru karena banyak ready stock jadi Anda bebas memilih type maupun lama.
Harga Mobil Toyota Belaku Mulai 1 Januari 2015 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya : Denpasar, Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, Balikpapan, Medan, Banjarmasin, Samarinda, Karawang, Purwakrk arta, Mataram, Yogyakarta.
Note :
Bulan januari ini adalalah bulan Terbaik Pembelian mobil baru karena banyak ready stock jadi Anda bebas memilih type maupun lama.
Harga Mobil Toyota Belaku Mulai 1 Januari 2015 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya : Denpasar, Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, Balikpapan, Medan, Banjarmasin, Samarinda, Karawang, Purwakrk arta, Mataram, Yogyakarta.
Avanza |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | AVANZA 1.3 E M/T | 170.550.000 |
2. | AVANZA 1.3 E A/T | 181.300.000 |
3. | AVANZA 1.3 G M/T | 187.100.000 |
4. | NEW AVANZA 1.3 G M/T LUX | 192.500.000 |
5. | AVANZA 1.3 G A/T | 198.100.000 |
6. | NEW AVANZA 1.3 G A/T LUX | 203.500.000 |
7. | NEW AVANZA 1.5 G M/T LUX | 199.600.000 |
8. | AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 200.500.000 |
9. | NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | 206.500.000 |
10. | AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 212.300.000 |
11. | NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | 218.300.000 |
Kijang Innova |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | NEW KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 216,400,000 |
2. | NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 228,550,000 |
3. | NEW KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 233,650,000 |
4. | NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 255,900,000 |
5. | NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 269,200,000 |
6. | NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 276,900,000 |
7. | NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 290,600,000 |
8. | NEW KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 287,000,000 |
9. | NEW KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 300,600,000 |
10. | NEW KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 314,050,000 |
11. | NEW KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 328,050,000 |
12. | NEW KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 323,500,000 |
13. | NEW KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 337,400,000 |
14. | NEW KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 272,600,000 |
15. | NEW KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 292,100,000 |
16. | NEW KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 306,000,000 |
17. | NEW KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 330,150,000 |
18. | NEW KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 344,050,000 |
Rush |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | RUSH 1500 G VVTI MANUAL | 221,800,000 |
2. | RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | 232,000,000 |
3. | RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | 234,350,000 |
4. | RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | 246,550,000 |
5. | RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | 223,300,000 |
6. | RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | 233,500,000 |
7. | RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD | 235,850,000 |
8. | RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD | 248,050,000 |
9. | RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP | 237,300,000 |
10. | RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP | 249,500,000 |
Fortuner |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 481,150,000 |
2. | NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 510,100,000 |
3. | NEW FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 530,700,000 |
4. | NEW FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | 494,900,000 |
5. | NEW FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 422,800,000 |
6. | NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 453,300,000 |
7. | NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 433,600,000 |
8. | NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 464,100,000 |
Nav 1 |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | NAV1 G A/T | 396,350,000 |
2. | NAV1 V A/T LIMITED | 415,700,000 |
3. | NAV1 G A/T LUX | 402,850,000 |
4. | NAV1 V A/T LIMITED LUX | 422,200,000 |
Alphard |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | 765.650.000 |
2. | ALPHARD 2400 G AUTOMATIC | 916.600.000 |
3. | ALPHARD 3500 V AUTOMATIC | 1.331.900.000 |
4. | ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | 767.650.000 |
5. | ALPHARD 2400 G AUTOMATIC LUX | 918.600.000 |
6. | ALPHARD 3500 V AUTOMATIC LUX | 1.333.900.000 |
Land Cruiser |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1,608,200,000 |
2. | LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1,977,600,000 |
Agya |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | NEW AGYA 1.0 E M/T | 107.676.000 |
2. | NEW AGYA 1.0 E A/T | 119.408.000 |
3. | NEW AGYA 1.0 G M/T | 115.675.000 |
4. | NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | 119.775.000 |
5. | NEW AGYA 1.0 G A/T | 125.707.000 |
6. | NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | 130.307.000 |
All New Yaris |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | YARIS 1.5 E M/T | 224,200,000 |
2. | YARIS 1.5 E A/T | 235,000,000 |
3. | YARIS 1.5 G M/T | 232,500,000 |
4. | YARIS 1.5 G A/T | 242,500,000 |
5. | YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 254,400,000 |
6. | YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 265,200,000 |
Etios Valco |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | Toyota Etios Valco J Manual M/T | 140,400,000 |
2. | Toyota Etios Valco JX Manual M/T | 143,900,000 |
3. | Toyota Etios Valco E Manual M/T | 158,000,000 |
4. | Toyota Etios Valco G Manual M/T | 169,500,000 |
Vios |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | VIOS 1.5 E M/T | 264,750,000 |
2. | VIOS 1.5 E A/T | 274,350,000 |
3. | VIOS 1.5 G M/T | 283,150,000 |
4. | VIOS 1.5 G A/T | 295,750,000 |
5. | VIOS 1.5 G M/T TRD | 299,150,000 |
6. | VIOS 1.5 G A/T TRD | 312,050,000 |
Corolla Altis |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 395.300.000 |
2. | COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 430.800.000 |
Camry |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | 533,300,000 |
2. | ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | 562,000,000 |
3. | ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 725,500,000 |
FT - 86 |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | FT 86 MANUAL | 679,700,000 |
2. | FT 86 AUTOMATIC | 687,600,000 |
3. | FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 703,100,000 |
4. | FT 86 AUTOMATIC TRD | 713,600,000 |
FJ Cruiser |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | Toyota FJ Cruiser | 1,090,000,000 |
Hi Ace |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | Toyota Hiace STD Manual | 394,600,000 |
2. | Toyota HI Ace Commuter Manual | 430,200,000 |
Hilux |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | 167,800,000 |
2. | HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 175,100,000 |
3. | HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 191,400,000 |
4. | HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 364,200,000 |
5. | HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 381,900,000 |
6. | HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 402,000,000 |
Dyna |
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 235,950,000 |
2. | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 229,950,000 |
3. | DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 244,650,000 |
4. | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 236,050,000 |
5. | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 244,750,000 |
6. | DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 247,550,000 |
7. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 258,650,000 |
8. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 252,650,000 |
9. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 265,500,000 |
10. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 259,500,000 |
11. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 267,600,000 |
12. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 273,900,000 |
13. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 281,250,000 |
14. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 275,250,000 |
15. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 290,150,000 |
16. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 285,450,000 |
17. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 279,450,000 |
18. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 287,550,000 |
19. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 293,850,000 |
20. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 285,950,000 |
21. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 279,950,000 |
22. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 288,050,000 |
23. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 294,350,000 |
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Corolla Altis, Camry, Alphard, Prius, Previa, Land Cruiser VJ 200, FT 86, Mark X sudah termasuk kaca film V-Kool.
- Hilux, Dyna sudah termasuk Keur.
- Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
Semoga informasi Daftar Harga Terbaru Toyota Promo awal tahun 2015 cash kredit diatas tentang mobil baru bisa membantu anda dalam menentukan bugdet sesuai dengan keinginan anda.