Daftar Harga Mobil Mazda Terbaru 2015 – Hargamobilgue.blogspot.com,- Mazda adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak di industri otomotif. Perusahaan yang berpusat di Fuchu, Hiroshima, Jepang ini didirikan pada tahun 1920. Hingga saat ini, Mazda telah meluncurkan sejumlah varian mobil berkualitas yang telah tersebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia.
Jika kebanyakan para produsen kendaraan roda empat ramai menyajikan mobil bertipe MPV untuk mendongkrak penjualan. Mazda lebih berfokus di pangsa pasar SUV dan hatchback, ini terlihat dari tingginya porsi penjualan di segmen tersebut yang mencapai 60% dari total penjualan mobil Mazda.
Daftar Harga Mobil Mazda Terbaru
Mazda dikenal sebagai merek mobil yang lekat dengan gaya hidup masyarakat perkotaan. Citra tersebut tercermin dari produk mobil rilisannya seperti Mazda CX-5 dan Mazda 2 yang stylish dan bergaya urban. Juga tidak seperti kebanyakan produsen lainnya, Mazda tidak banyak merilis kendaraan komersil atau niaga.
Di pasar Indonesia, Mazda telah merilis sejumlah varian kendaraan dengan suguhan fitur dan teknologi terbaru yang dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Jajaran produk beserta harganya dapat anda simak di daftar harga mobil Mazda terbaru yang telah kami sediakan di bawah ini.
Berikut ini Daftar Harga Mobil Mazda Terbaru 2015
Tipe | Transmisi | Harga (Rp) | |
Mazda 2 | Mazda 2 V-Class | M/T | 204,800,000 |
A/T | 215,600,000 | ||
Mazda 2 R-Class | M/T | 225,800,000 | |
A/T | 236,100,000 | ||
Mazda 2 RZ-Class | A/T | 248,300,000 | |
Mazda CX-5 | Mazda CX-5 Sport-Class | A/T | 401,000,000 |
Mazda CX-5 Touring-Class | A/T | 436,000,000 | |
Mazda CX-5 Grand Touring | A/T | 455,000,000 | |
Mazda Biante Skyactiv | Skyactiv | A/T | 416,200,000 |
Skyactiv Limited Edition | A/T | 444,120,000 | |
Mazda CX-9 | Mazda CX-9 | A/T | 997,300,000 |
Mazda BT-50 Pro | Single Cabin 4x2 | M/T | 242,700,000 |
Single Cabin 4x4 | M/T | 271,500,000 | |
Double Cabin 4x4 Basic | M/T | 322,000,000 | |
Double Cabin 4x4 MID | M/T | 339,100,000 | |
Double Cabin 4x4 High | M/T | 387,600,000 | |
Double Cabin 4x4 High | A/T | 397,700,000 | |
Freestyle Cabin 4x2 | M/T | 298,600,000 | |
Mazda 6 | Mazda 6 | A/T | 567,400,000 |
Mazda 6 Soul Red Colour | A/T | 570,400,000 | |
Mazda 8 | Mazda 8 | A/T | 534,900,000 |
Mazda BT-50 | Double Cabin 4x4 Basic | M/T | 286,600,000 |
Double Cabin 4x4 MID | M/T | 291,300,000 | |
Mazda MX-5 | Mazda MX-5 | A/T | 633,700,000 |
Daftar harga mobil Mazda terbaruyang tertera merupakan harga On The Road untuk wilayah Bogor. Bagi anda yang berdomisili di luar wilayah tersebut, daftar harga mobil Mazda terbaru diatas bisa digunakan sebagai referensi atau bisa menghbungi langsung dealer Mazda terdekat di kota anda. Sebagai catata, harga bersifat tidak tetap, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semoga bermanfaat, terima kasih telah berkunjung. Simak juga info harga mobil lainnya di artikel berikut : Daftar Harga Mobil Isuzu Terbaru 2015