Pada bagian mesin, Brio Satya mengusung mesin 1.198 cc 4 silinder 16 valve i-VTEC SOHC yang mampu menyemburkan tenaga maksimum 88 PS dan torsi puncak 11,1 kg pada 4.500 rpm. Sedangkan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla menggunakan mesin 1.000 cc 3 silinder 12V DOHC fuel injection, bertenaga maksimal 68PS pada 6.000 rpm dam torsi puncak 88 kgm pada 6.000.
Seperti apa perbandingan dan Perbandingan Honda brio Satya, Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Yuk kita lihat tabel dibawah ini:
Spesifikasi | Toyota Agya | Daihatsu Ayla | Honda Brio Satya |
Dimensi (mm) | 3.580×1.600×1.620 | 3.430×1.615×1.465 | 3.610×1.680×1.485 |
Wheelbase (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.345 |
Radius putar (m) | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Berat (kg) | 750-800 | 755-770 | - |
Transmisi | 5 percepatan manual/4 percepatan otomatis | 5 percepatan manual/4 percepatan otomatis | 5 percepatan manual |
Sistem kemudi | Rack and Pinion | Rack and Pinion | Rack and Pinion |
Rem | Depan 12” solid (MT); 13” cakram (AT), belakang drum 165 | Depan 12” solid (MT); 13” cakram (AT), belakang drum 165 | Depan cakram, belakang drum |
Ban | 175/65 R14 alloy (tipe E MT 155/80 R13) | 155/80 R13 alloy (kecuali tipe D) | 175/65 R14 alloy |
Spion | Electric (kecuali tipe E) | Electric (kecuali tipe D) | Electric |
Mesin | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.000cc, 3 silinder inline 12V DOHC FI | 1.200cc, 4 silinder 16V i-VTEC SOHC |
Kapasitas (orang) | 5 | 5 | 5 |
Tenaga max | 65PS@6.000 rpm | 65PS@6.000 rpm | 88PS@6.200 rpm |
Torsi max | 88 kgm@3.600 rpm | 88 kgm@3.600 rpm | 11,1 kg @ 4.500 rpm |
Tangki | 33 liter | 33 liter | 35 |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | Bensin tanpa timbal | Bensin tanpa timbal |
Harga (Rp, OTR DKI) | 99,9 juta-120,75 juta | 76,5 juta-107 juta | 106 juta-117 juta |
Semoga review mobil singkat ini bisa membantu anda menemukan mobil LGCC yang sesuai dengan karakter dan tentunya pas dikantong Anda.
Terima kasih telah membaca Ini Dia Perbedaan Toyota Agya,Daihatsu Alya dan brio Satya.Semoga bermanfaat ^^