Serah Terima Mobil Bapak Firman Bekasi
Harga Mobil Toyota Belaku Mulai 1 April 2014 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya : Denpasar, Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, Balikpapan, Medan, Banjarmasin, Samarinda, Karawang, Purwakarta, Mataram, Yogyakarta.| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Avanza 1.3 E Manual | 163,150,000 |
| 2. | Toyota Avanza 1.3 E Automatic | 173,700,000 |
| 3. | Toyota Avanza 1.3 G Manual | 179,100,000 |
| 4. | Toyota Avanza 1.3 G Automatic | 189,800,000 |
| 5. | Toyota Avanza 1.5 G Manual | 186,100,000 |
| 6. | Toyota Avanza Veloz 1,5 Manual | 192,200,000 |
| 7. | Toyota Avanza Veloz 1,5 Automatic | 203,700,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | New Kijang Innova E M/T Bensin | 246,200,000 |
| 2. | New Kijang Innova G M/T Bensin | 266,600,000 |
| 3. | New Kijang Innova G A/T Bensin | 280,100,000 |
| 4. | New Kijang Innova G M/T LUX Bensin | 276,900,000 |
| 5. | New Kijang Innova G A/T LUX Bensin | 290,400,000 |
| 6. | New Kijang Innova V M/T Bensin | 301,650,000 |
| 7. | New Kijang Innova V A/T Bensin | 315,150,000 |
| 8. | New Kijang Innova V M/T LUX Bensin | 311,200,000 |
| 9. | New Kijang Innova V A/T LUX Bensin | 324,700,000 |
| 10. | New Kijang Innova E M/T Diesel | 262,600,000 |
| 11. | New Kijang Innova G M/T Diesel | 281,700,000 |
| 12. | New Kijang Innova G A/T Diesel | 295,200,000 |
| 13. | New Kijang Innova V M/T Diesel | 317,350,000 |
| 14. | New Kijang Innova V A/T Diesel | 330,850,000 |
| 15. | New Kijang Innova J M/T Bensin | 219,950,000 |
| 16. | New Kijang Innova Bisnis M/T Bensin | 208,300,000 |
| 17. | New Kijang Innova J M/T Dress Up Bensin | 224,850,000 |
| 18. | New Kijang Innova E A/T Bensin | 259,200,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota New Rush 1500 G VVTI M/T | 214,100,000 |
| 2. | Toyota New Rush 1500 G VVTI A/T | 224,100,000 |
| 3. | Toyota New Rush 1500 S VVTI M/T TRD Sportivo | 226,550,000 |
| 4. | Toyota New Rush 1500 S VVTI A/T TRD Sportivo | 238,450,000 |
| 5. | Toyota New Rush 1500 S VVTI M/T TRD Sportivo Dress Up | 229,300,000 |
| 6. | Toyota New Rush 1500 S VVTI A/T TRD Sportivo Dress Up | 241,200,000 |
| 7. | Toyota New Rush 1500 G VVTI M/T LTD | 215,600,000 |
| 8. | Toyota New Rush 1500 G VVTI A/T LTD | 225,600,000 |
| 9. | Toyota New Rush 1500 S VVTI M/T TRD LTD | 228,050,000 |
| 10. | Toyota New Rush 1500 S VVTI A/T TRD LTD | 239,950,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Fortuner 2.7 V A/T Bensin | 511,400,000 |
| 2. | Toyota Fortuner 2.7 V A/T Bensin | 489,000,000 |
| 3. | Toyota Fortuner 2.5 G M/T Diesel | 405,600,000 |
| 4. | Toyota Fortuner 2.5 G M/T TRD Diesel | 436,100,000 |
| 5. | Toyota Fortuner 2.5 G A/T Diesel | 415,700,000 |
| 6. | Toyota Fortuner 2.5 G A/T TRD Diesel | 446,200,000 |
| 7. | Toyota Fortuner 2.7 G A/T LUX Bensin | 489,000,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Nav 1 G A/T | 382,900,000 |
| 2. | Toyota Nav 1 G A/T LUX | 389,400,000 |
| 3. | Toyota Nav1 V A/T | 402,900,000 |
| 4. | Toyota Nav 1 V A/T LUX | 409,400,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota New Alphard 2400 G Automatic | 890,500,000 |
| 2. | Toyota New Alphard 2400 X Automatic | 743,950,000 |
| 3. | Toyota New Alphard 3500 V Automatic | 1,101,200,000 |
| 4. | Toyota New Alphard 2400 X Automatic Lux | 745,950,000 |
| 5. | Toyota New Alphard 2400 G Automatic Lux | 892,500,000 |
| 6. | Toyota New Alphard 3500 V Automatic Lux | 1,103,200,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Land Cruiser 200 Standard Spec a/t Diesel | 1,320,700,000 |
| 2. | Toyota Land Cruiser 200 Full Spec a/t Diesel | 1,613,400,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Agya E M/T Manual | 100,350,000 |
| 2. | Toyota Agya E A/T Matic | 110,750,000 |
| 3. | Toyota Agya G M/T Manual | 107,150,000 |
| 4. | Toyota Agya G A/T Matic | 116,750,000 |
| 5. | Toyota Agya G TRD M/T Manual | 111,650,000 |
| 6. | Toyota Agya G TRD A/T Mati | 121,250,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota All New Yaris tipe E M/T | 219,200,000 |
| 2. | Toyota All New Yaris tipe E A/T | 229,000,000 |
| 3. | Toyota All New Yaris tipe G M/T | 227,200,000 |
| 4. | Toyota All Ne Yaris tipe G A/T | 237,000,000 |
| 5. | Toyota All New Yaris tipe S M/T TRD Sportivo | 245,400,000 |
| 4. | Toyota All New Yaris tipe S A/T TRD Sportivo | 256,100,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Etios Valco J Manual M/T | 137,300,000 |
| 2. | Toyota Etios Valco JX Manual M/T | 140,800,000 |
| 3. | Toyota Etios Valco E Manual M/T | 152,600,000 |
| 4. | Toyota Etios Valco G Manual M/T | 164,400,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota The All New Vios tipe 1.5 E M/T | 250,900,000 |
| 2. | Toyota The All New Vios tipe 1.5 E A/T | 260,400,000 |
| 3. | Toyota The All New Vios tipe 1.5 G M/T | 268,500,000 |
| 4. | Toyota The All New Vios tipe 1.5 G A/T | 281,100,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota All New Corolla Altis 1800 G M/T Manual | 375,000,000 |
| 2. | Toyota All New Corolla Altis 1800 V A/T Automatic | 410,000,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | All New Camry 2.5 L A/T Automatic Hybrid | 695,800,000 |
| 2. | All New Camry 2.5 G A/T Automatic | 511,400,000 |
| 3. | TAll New Camry 2.5 V A/T Automatic | 539,600,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota New FT 86 Manual Interior color | 637,200,000 |
| 2. | Toyota New FT 86 Automatic Interior color | 644,700,000 |
| 3. | Toyota New FT 86 Automatic AEROPACKAGE Interior color | 660,200,000 |
| 4. | Toyota New FT 86 Automatic TRD AEROPACKAGE Interior color | 670,700,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota FJ Cruiser | 1,090,000,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Toyota Hiace STD Manual | 377,500,000 |
| 2. | Toyota HI Ace Commuter Manual | 412,900,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | New Hilux Pick Up CHASIS M/T Bensin | 159,600,000 |
| 2. | New Hilux Pick Up STD M/T Bensin | 166,700,000 |
| 3. | New Hilux Pick Up STD M/T Diesel | 181,600,000 |
| 4. | New Hilux Double Cabin E M/T Diesel | 343,700,000 |
| 5. | New Hilux Double Cabin G M/T Diesel | 360,700,000 |
| 6. | New Hilux Double Cabin V A/T Diesel | 380,100,000 |
| No. | Mobil | Harga |
|---|
| 1. | Dyna 4 R Chasis 110 PS ST | 220,950,000 |
| 2. | Dyna 4 R Chasis 110 PS ST Power Steering | 226,950,000 |
| 3. | Dyna 4 R BUS Chasis 110 PS ST LWB PWR STR | 227,050,000 |
| 4. | Truk Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HIGH Gear PWR STR | 235,150,000 |
| 5. | Dyna 4 R TRUCK Chasis 110 PS ST LWB Power Steering | 235,450,000 |
| 6. | Dyna 4 R BUS Chasis 110 PS ST LWB PWR Steering W/ C ADI | 388,700,000 |
| 7. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET | 249,700,000 |
| 8. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT Hight Gear PWR STR | 275,550,000 |
| 9. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HIGH Gear | 269,550,000 |
| 10. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT Power Steering | 271,050,000 |
| 11. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT STD Gear PWR STR W/ HD Package | 277,150,000 |
| 12. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT | 265,050,000 |
| 13. | Dyna 6 R Chasis 110 PS FT Power Steering | 249,350,000 |
| 14. | Dyna 6 R Chasis 110 PS FT | 243,350,000 |
| 15. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET PWR STR W/ HD Package | 257,800,000 |
| 16. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT LWB Power Steering | 280,150,000 |
| 17. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear Power Steering | 275,050,000 |
| 18. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT HI Gear PWR STR W/ HD Package | 277,650,000 |
| 19. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET PWR STR W/ OFF ROAD Package | 264,100,000 |
| 20. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering | 255,700,000 |
| 21. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear | 269,050,000 |
| 22. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT STD Gear PWR STR W/ Off Road PKG | 283,450,000 |
| 23. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT HI Gear PWR STR W/ Off Package | 283,950,000 |
| 24. | Dyna 6 R BUS Chasis 110 PS FT Power Steering | 238,450,000 |
Note : - Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Corolla Altis, Camry, Alphard, Prius, Previa, Land Cruiser VJ 200, FT 86, Mark X sudah termasuk kaca film V-Kool.
- Hilux, Dyna sudah termasuk Keur.
- Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.